截止时间 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
20160930 | 1.安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 250,400,000 | 34.869 | 流通a股 |
2.申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-华融9号特定资产管理计划 | 23,584,905 | 3.284 | 流通a股 | |
3.华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 19,457,547 | 2.710 | 流通a股 | |
4.创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创投定增资产管理计划 | 13,089,622 | 1.823 | 流通a股 | |
5.北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金基业裕丰华商丰庆30号资产管理计划 | 12,971,698 | 1.806 | 流通a股 | |
6.深圳天风天成资产管理有限公司-天风天成定增2号资产管理计划 | 12,971,698 | 1.806 | 流通a股 | |
7.张远捷 | 12,900,000 | 1.796 | 流通a股 | |
8.全国社保基金四一八组合 | 6,289,539 | 0.876 | 流通a股 | |
9.金国清 | 6,140,000 | 0.855 | 流通a股 | |
10.中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 5,183,000 | 0.722 | 流通a股 | |
20160630 | 1.安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 250,400,000 | 34.869 | 流通a股 |
2.中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 6,441,188 | 0.897 | 流通a股 | |
3.全国社保基金四一八组合 | 6,289,539 | 0.876 | 流通a股 | |
4.金国清 | 6,140,000 | 0.855 | 流通a股 | |
5.紫金信托有限责任公司 | 5,447,584 | 0.759 | 流通a股 | |
6.国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 4,120,000 | 0.574 | 流通a股 | |
7.中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 3,568,500 | 0.497 | 流通a股 | |
8.中国建设银行股份有限公司-长城品牌优选混合型证券投资基金 | 3,087,941 | 0.430 | 流通a股 | |
9.刘衍淇 | 2,392,588 | 0.333 | 流通a股 | |
10.招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金 | 2,366,542 | 0.330 | 流通a股 | |
20160331 | 1.安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 250,400,000 | 34.869 | 流通a股 |
2.中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 6,500,000 | 0.905 | 流通a股 | |
3.金国清 | 6,140,000 | 0.855 | 流通a股 | |
4.国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 4,120,000 | 0.574 | 流通a股 | |
5.全国社保基金四一八组合 | 3,595,472 | 0.501 | 流通a股 | |
6.招商银行股份有限公司-中银稳健双利债券型证券投资基金 | 2,366,542 | 0.330 | 流通a股 | |
7.秦建 | 2,351,100 | 0.327 | 流通a股 | |
8.刘衍淇 | 2,044,320 | 0.285 | 流通a股 | |
9.中国建设银行股份有限公司-长城品牌优选混合型证券投资基金 | 1,899,941 | 0.265 | 流通a股 | |
10.汤耀光 | 1,782,800 | 0.248 | 流通a股 |
流通股东
[2017-04-19]